Audi A6 Avant
| Motorizare | Greutate (kg) | Putere (cp) | Cuplu (Nm) | 0-100 km/h (s) | Consum mediu (l/100km) |
| 2.0 TFSI | 1590 | 170 | 280 | 8.7 | 8.2 |
| 2.4 | 1595 | 177 | 230 | 9.2 | 9.9 |
| 3.2 FSI | 1610 | 255 | 330 | 7.1 | 9.9 |
| 4.2 | 1830 | 350 | 440 | 6.1 | 10.9 |
| 2.0 TDI | 1610 | 140 | 320 | 10.5 | 6.3 |
| 2.7 TDI | 1695 | 180 | 380 | 8.3 | 7.0 |
| 3.0 TDI | 1805 | 233 | 450 | 7.3 | 8.1 |















