Audi A4 Avant
Noul Audi A4 Avant este impresionat. Incanta printr-un design elgant, sportivitate formelor, tehnologie de ultima ora. Singurul lucru care ii lipseste este un sofer. De ce nu dumneavoastra?
| Motorizare | Greutate (kg) | Putere (cp) | Cuplu (Nm) | 0-100 km/h (s) | Consum mediu (l/100km) |
| 1.6 | 1360 | 102 | 148 | 13.0 | 7.8 |
| 1.8 T | 1450 | 163 | 210 | 8.8 | 8.3 |
| 2.0 | 1400 | 130 | 195 | 10.1 | 8.0 |
| 2.0 TFSI | 1485 | 200 | 280 | 7.2 | 7.8 |
| 3.2 FSI | 1550 | 255 | 330 | 7.0 | 9.6 |
| 1.9 TDI | 1450 | 115 | 285 | 11.5 | 5.8 |
| 2.0 TDI | 1490 | 140 | 320 | 9.9 | 6.1 |
| 2.7 TDI | 1600 | 180 | 380 | 8.6 | 6.8 |
| 3.0 TDI | 1660 | 233 | 450 | 7.0 | 7.5 |












